FotoŠkoda Hlavní obsah stránky
|
Technické specifikace
|
|
| stativová hlava | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard |
|
|
|
| druh hlavy: | kulová |
|
|
|
| upínací systém: | NE |
|
|
|
| typ upínací destičky: | - |
|
|
|
| vodováha: | NE |
|
|
|
| aretace panoramatické osy: | NE |
|
|
|
| uchycení foto/videotechniky: | 1/4" závit |
|
|
|
|
|
|
| stativové nohy | |
|
|
|
| výrobce / model: | - |
|
|
|
| počet sekcí: | 2 |
|
|
|
| materiál: | hliník, termoplast |
|
|
|
| barva: | šedostříbrná |
|
|
|
| transportní výška: | 23,0 cm |
|
|
|
| minimální výška: | - |
|
|
|
| maximální výška bez vytaženého střed. sloupce: | - |
|
|
|
| maximální výška s vytaženým střed. sloupcem: | 25,5 cm |
|
|
|
| způsob (mechanismus) výsunu střed. sloupce: | plynulý |
|
|
|
| možnost výměny či otočení střed. sloupce: | NE |
|
|
|
| možnost zavěšení závaží na střed. sloupec: | - |
|
|
|
| počet poloh a úhel vyklopení nohy: | - |
|
|
|
| způsob aretace jednotlivých sekcí: | - |
|
|
|
| průměr jednotlivých sekcí: | 20 mm |
|
|
|
| profil sekcí: | kulatina |
|
|
|
| rozteč nohou: | - |
|
|
|
| hmotnost: | 400 g |
|
|
|
| nosnost: | 2,5 kg |
|
|
|
| Výrobce | Vanguard |
|---|---|
| Max. výška v cm | 21 - 40 |
| Hmotnost v g | 151 - 300 |
| Složený v cm | 11 - 20 |
© 2010 Centrum FotoŠkoda
Design by SYMBIO, Tvorba stránek UNIPEX CZ s.r.o.