FotoŠkoda Hlavní obsah stránky
|
Technické specifikace
|
|
| stativová hlava | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard PH-12 |
|
|
|
| druh hlavy: | 3 cestá |
|
|
|
| upínací systém: | ANO |
|
|
|
| typ upínací destičky: | QS-50 |
|
|
|
| vodováha: | ANO |
|
|
|
| aretace panoramatické osy: | ANO |
|
|
|
| uchycení foto/videotechniky: | 1/4" |
|
|
|
| materiál: | hořčíková slitina |
|
|
|
| hmotnost: | - |
|
|
|
| nosnost: | - |
|
|
|
|
|
|
| stativové nohy | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard ALTA+ 204AP |
|
|
|
| počet sekcí: | 4 |
|
|
|
| materiál: | - |
|
|
|
| barva: | černá |
|
|
|
| transportní výška: | 48,5 cm |
|
|
|
| minimální výška: | - |
|
|
|
| maximální výška bez vytaženého střed. sloupce: | - |
|
|
|
| maximální výška s vytaženým střed. sloupcem: | 130,0 cm |
|
|
|
| způsob (mechanismus) výsunu střed. sloupce: | plynulý |
|
|
|
| možnost výměny či otočení střed. sloupce: | ANO |
|
|
|
| možnost zavěšení závaží na střed. sloupec: | ANO |
|
|
|
| počet poloh a úhel vyklopení nohy: | 3 / 25°, 50°, 80° |
|
|
|
| způsob aretace jednotlivých sekcí: | svorka |
|
|
|
| průměr jednotlivých sekcí: | 20 mm |
|
|
|
| profil sekcí: | kulatina |
|
|
|
| rozteč nohou: | - |
|
|
|
| hmotnost: | 1,35 kg |
|
|
|
| nosnost: | 2,0 kg |
|
|
|
| pouzdro / model : | ANO |
|
|
|
| Výrobce | Vanguard |
|---|---|
| Druh hlavy | 3D |
| Max. výška v cm | 120 - 150 |
| Min. výška v cm | ----- |
| Složený v cm | 41 - 60 |
| Hmotnost v kg | 1,3 - 2,0 |
| Nosnost v kg | 2 |
© 2010 Centrum FotoŠkoda
Design by SYMBIO, Tvorba stránek UNIPEX CZ s.r.o.