FotoŠkoda Hlavní obsah stránky
|
Technické specifikace
|
|
| stativová hlava | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard PH-22 |
|
|
|
| druh hlavy: | 3 cestá |
|
|
|
| upínací systém: | ANO |
|
|
|
| typ upínací destičky: | QS-50 |
|
|
|
| vodováha: | ANO |
|
|
|
| aretace panoramatické osy: | NE |
|
|
|
| uchycení foto/videotechniky: | 1/4" |
|
|
|
| materiál: | hořčíková slitina |
|
|
|
| hmotnost: | 0,36 kg |
|
|
|
| nosnost: | 3,0 kg |
|
|
|
|
|
|
| stativové nohy | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard ALTA+ 233AP |
|
|
|
| počet sekcí: | 3 |
|
|
|
| materiál: | hliník |
|
|
|
| barva: | černá |
|
|
|
| transportní výška: | 62,0 cm |
|
|
|
| minimální výška: | - |
|
|
|
| maximální výška bez vytaženého střed. sloupce: | - |
|
|
|
| maximální výška s vytaženým střed. sloupcem: | 160 cm |
|
|
|
| způsob (mechanismus) výsunu střed. sloupce: | plynulý |
|
|
|
| možnost výměny či otočení střed. sloupce: | ANO |
|
|
|
| možnost zavěšení závaží na střed. sloupec: | ANO |
|
|
|
| počet poloh a úhel vyklopení nohy: | 3 / 25°, 50°, 80° |
|
|
|
| způsob aretace jednotlivých sekcí: | svorka |
|
|
|
| průměr jednotlivých sekcí: | 23 mm |
|
|
|
| profil sekcí: | kulatina |
|
|
|
| rozteč nohou: | - |
|
|
|
| hmotnost: | 1,6 kg |
|
|
|
| nosnost: | 3,0 kg |
|
|
|
| pouzdro / model : | ANO |
|
|
|
| Výrobce | Vanguard |
|---|---|
| Druh hlavy | 3D |
| Max. výška v cm | nad 151 |
| Min. výška v cm | ----- |
| Složený v cm | nad 61 |
| Hmotnost v kg | 1,3 - 2,0 |
| Nosnost v kg | 3 |
© 2010 Centrum FotoŠkoda
Design by SYMBIO, Tvorba stránek UNIPEX CZ s.r.o.