FotoŠkoda Hlavní obsah stránky
|
Technické specifikace
|
|
| stativová hlava | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard PH-32 |
|
|
|
| druh hlavy: | 3 cestá |
|
|
|
| upínací systém: | ANO |
|
|
|
| typ upínací destičky: | QS-51 |
|
|
|
| vodováha: | ANO (3x) |
|
|
|
| aretace panoramatické osy: | ANO |
|
|
|
| uchycení foto/videotechniky: | 1/4" |
|
|
|
| materiál: | hořčíková slitina |
|
|
|
| hmotnost: | 0,5 kg |
|
|
|
| nosnost: | 5,0 kg |
|
|
|
|
|
|
| stativové nohy | |
|
|
|
| výrobce / model: | Vanguard ALTA+ 264AP |
|
|
|
| počet sekcí: | 4 |
|
|
|
| materiál: | hliník |
|
|
|
| barva: | černá |
|
|
|
| transportní výška: | 56,5 cm |
|
|
|
| minimální výška: | - |
|
|
|
| maximální výška bez vytaženého střed. sloupce: | - |
|
|
|
| maximální výška s vytaženým střed. sloupcem: | 155,0 cm |
|
|
|
| způsob (mechanismus) výsunu střed. sloupce: | plynulý |
|
|
|
| možnost výměny či otočení střed. sloupce: | ANO |
|
|
|
| možnost zavěšení závaží na střed. sloupec: | ANO |
|
|
|
| počet poloh a úhel vyklopení nohy: | 3 / 25°, 50°, 80° |
|
|
|
| způsob aretace jednotlivých sekcí: | svorka |
|
|
|
| průměr jednotlivých sekcí: | 26 mm |
|
|
|
| profil sekcí: | kulatina |
|
|
|
| rozteč nohou: | - |
|
|
|
| hmotnost: | 1,99 kg |
|
|
|
| nosnost: | 5,0 kg |
|
|
|
| pouzdro / model : | ANO |
|
|
|
| Výrobce | Vanguard |
|---|---|
| Druh hlavy | 3D |
| Max. výška v cm | nad 151 |
| Min. výška v cm | do 20 |
| Složený v cm | 41 - 60 |
| Hmotnost v kg | 1,3 - 2,0 |
| Nosnost v kg | ----- |
© 2010 Centrum FotoŠkoda
Design by SYMBIO, Tvorba stránek UNIPEX CZ s.r.o.