FotoŠkoda Hlavní obsah stránky
|
Technické specifikace
|
|
| stativová hlava | |
|
|
|
| výrobce / model: | Gitzo GH2780TQR |
|
|
|
| druh hlavy: | kulová |
|
|
|
| upínací systém: | ANO |
|
|
|
| typ upínací destičky: | - |
|
|
|
| vodováha: | ANO |
|
|
|
| aretace panoramatické osy: | NE |
|
|
|
| uchycení foto/videotechniky: | 1/4" závit |
|
|
|
| materiál: | hořčíková slitina |
|
|
|
| hmotnost: | 0,45 kg |
|
|
|
| nosnost: | 7 kg |
|
|
|
|
|
|
| stativové nohy | |
|
|
|
| výrobce / model: | GITZO traveler.2|GT2540T |
| počet sekcí: | 4 |
|
|
|
| materiál: | uhlíková vlákna (Carbon 6x) |
|
|
|
| barva: | šedá |
|
|
|
| transportní výška: | 43 cm |
|
|
|
| minimální výška: | 21 cm |
|
|
|
| maximální výška bez vytaženého střed. sloupce: | 118,5 cm |
|
|
|
| maximální výška s vytaženým střed. sloupcem: | 143 cm |
|
|
|
| způsob (mechanismus) výsunu střed. sloupce: | plynulý |
|
|
|
| možnost výměny či otočení střed. sloupce: | ANO |
|
|
|
| možnost zavěšení závaží na střed. sloupec: | ANO |
|
|
|
| počet poloh a úhel vyklopení nohy: | 3 - Low / Medium / High |
|
|
|
| způsob aretace jednotlivých sekcí: | objímka |
|
|
|
| průměr jednotlivých sekcí: | - |
|
|
|
| profil sekcí: | kulatina |
|
|
|
| rozteč nohou: | - |
|
|
|
| hmotnost: | 1,28 kg |
|
|
|
| nosnost: | 12,0 kg |
|
|
|
| pouzdro / model : | - |
|
|
|
| Výrobce | GITZO |
|---|---|
| Druh hlavy | kulová |
| Max. výška v cm | nad 151 |
| Min. výška v cm | 21 - 40 |
| Složený v cm | 41 - 60 |
| Hmotnost v kg | 1,3 - 2,0 |
| Nosnost v kg | nad 4 |
© 2010 Centrum FotoŠkoda
Design by SYMBIO, Tvorba stránek UNIPEX CZ s.r.o.