FotoŠkoda Hlavní obsah stránky
Zboží není součástí naší nabídky.
Samsung NX10 je prvním digitálním fotoaparátem ze stáje SAMSUNG pracujícím s NX objektivy,kromě nich je možné používat i přes redukci objektivy s bajonetem Pentax K-AF. Koncepčně se jedná o přístroj, s elektronickým hledáčkem, postrádající sklopné zrcátko, mezi jehož přednosti patří minimální "téměř kapesní" rozměry přístroje a velký displej. Na rozdíl od konkurenčních bezzrcadlových přístrojů disponuje Samsung NX10 větším APS-C čipem.
Tělo fotoaparátu Samsung NX10 se nabízí ve dvou barevných variantách (černá a stříbrná) a případní zájemci si proto mohou vybrat tu variantu, která jim více vyhovuje. Povrch přístroje je jemně matovaný a díky tomu se i při nepříznivém počasí drží dobře. Ovládání fotoaparátu je snadné a plně intuitivní.
14,6Mpx snímač technologie CMOS poskytuje fotografie s přirozeným podáním barevných odstínů, jejichž hodnota, se při fotografování do Rawu a následném převodu snímků do 16bitového TIFFu, rovná 39 miliardám. Pohotové zpracování obrazu má na starosti obrazový procesor, který svou práci odvádí výborně. Celkové rozlišení snímků je 4592x3056px z čehož vyplývá, že při je možné tisknout fotografie o rozměru A3 a vyšším. Na výběr je vedle standardní poměru stran 3:2 i možnost volby 16:9. Při fotografování za zhoršených světelných podmínek je možné navýšit z původní citlivosti 100 ISO až na hodnotu 3 200 ISO. Pořízené snímky se ukládají na paměťovou kartu SD/SDHC.
Kromě klasických režimů, automatiky, priority clony, času a plného manuálního nastavení disponuje i řadou scénických režimů, možností postprodukční úpravy snímků přímo ve fotoaparátu a následné uložení takto upravených snímků na vloženou kartu či přímo aplikování na pořízený snímek.
Videosekvence bezpochyby patří mezi velmi oblíbené funkce, které zažívají v současné době BOOM. Samsung NX10 ji nabízí v rozlišení 1280 x 720 bodů při 30 fps.
Fotoaparát Samsung NX10 disponuje dvěma elektronickými displeji. Menší displej s rozlišením 921 000bodů supluje funkci optického hledáčku a větší, 3,0 palcový Matrix AMOLED displej s rozlišením 614 000bodů. Oba dva displeje zobrazují v režimu Liveview plných 100% snímané reality. NX10 je napájena Lithiovým akumulátorem BP1310 o kapacitě 1300mAh.
Samsung 18-55 mm F3,5-5,6 OIS
-
je ideálním základem, s nímž můžete vyrazit kamkoli. Ohnisková vzdálenost
se po přepočtu na kinofilm rovná 27,7 - 84,7 mm. V optické soustavě skládající
se z 12 členů rozdělených do 9 skupin je zahrnut asférický člen, který potlačuje
chromatickou aberaci a zároveň umožňuje dosáhnout menších rozměrů a nižší váhy
objektivu. Objektiv disponuje optickým stabilizátorem
zamezujícím vzniku pohybové neostrosti.
Samsung 50-200 mm F4-5,6 OIS
- byl stvořen pro zvídavé oko, které se nespokojí s tím co vidí bezprostředně
před sebou, ale chce poznat mnohé další. Objektiv se svými rozměry snadno vejde
do vaší fotografické brašny. Ohniskové vzdálenosti 50-200 mm se po přepočtu na
kinofilm rovnají rozsahu 77-308 mm.
Nabízíme i SAMSUNG NX10 + 18-55 OIS.
Chcete znát názor redaktorů
fotografického serveru DIGIMANIE?
Zde je.| Výrobce | Samsung |
|---|---|
| Bajonet | Samsung NX |
| Rozlišení v Mpx | ----- |
| Stabilizace obrazu | optická |
| Velikost snímače (snímačů) | APS-C (1,5x) |
| Druh snímače | CMOS |
| LCD obrazovka | 3,0" |
| Druh paměti | ----- |
| Záznam videa | HD (1280x720) |
| Scénické režimy | ----- |
| Nejrychlejší čas závěrky | 1/4000 |
| Objektiv v balení | ano |
| Zaostřovací body (křížové) | ----- |
| Min. citlivost v ISO | 100 |
| Max. citlivost v ISO | 3200 |
| Rozhraní | ----- |
| Synchronizace s bleskem | 1/180 |
| Vlastnosti těla | ----- |
| Napájení | ----- |
| Barevné varianty | ----- |
| Snímač | Typ | CMOS | |
|---|---|---|---|
| Velikost snímače | 23,4 x 15,6 mm | ||
| Počet efektivních pixelů | Cca 14,6 megapixelů | ||
| Celkový počet pixelů | Cca 15,1 megapixelů | ||
| Barevný filter | Filtr primárních barev RGB | ||
| Objektiv | Upevnění | Samsung NX Mount | |
|---|---|---|---|
| Použitelné objektivy | Objektivy Samsung | ||
| Stabilizace obrazu | Typ | Posun obrazu (závisí na objektivu) | |
|---|---|---|---|
| Displej | Typ | LCD | |
|---|---|---|---|
| Size | 3" | ||
| Rozlišení | QVGA (320 x 240) 230.000 bodů | ||
| Zorné pole | Cca 98 % | ||
| Hledáček | Typ | EVF | |
|---|---|---|---|
| Rozlišení | Třída QVGA (300 x 220), ekviv. 201.000 bodů | ||
| Zorné pole | Cca 98 % | ||
| Zvětšení | Cca 0,83x (APS-C, 50 mm-1m-1) | ||
| Vzdálenost oka od hledáčku | Cca 17 mm | ||
| Nastavení dioptrické korekce | Cca -4 ~ +1 m-1 | ||
| Zaostřování | Typ | Kontrastní automatické zaostřování | |
|---|---|---|---|
| Focusing point | Výběr: 1 bod (volný výběr); multi: normální 15 bodů, záběr zblízka 35 bodů; rozpoznávání obličejů: max. 10 obličejů | ||
| Režimy | Jednoduché automatické zaostřování, kontinuální automatické zaostřování, manuální zaostřování | ||
| AF-assist lamp | Ano (zelené LED) | ||
| Soušť | Typ | Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem | |
|---|---|---|---|
| Rychlost | Auto: 1/4.000 s ~ 30 s; manuálně: 1/4.000 s ~ 30 s (krok 1/3 EV nebo 1/2 EV); trvale otevřená závěrka (limit: 8 min) | ||
| Expozice | Měřící systém | TTL 247 (19 x 13) Blokové segmentové měření: multisegmentové, středově vyvážené, bodové; rozsah: EV 0 - 18 (ISO 100 30 mm, F 2,0) | |
|---|---|---|---|
| Kompenzace | ±3 EV (krok 1/2 EV, 1/3 EV) | ||
| AE zámek | Tlačítko AEL | ||
| ISO ekvivalent | Auto, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 (krok 1 EV) | ||
| Režimy záznamu | Režimy | Jednotlivé snímky, kontinuální snímání, série, samospoušť, stupňování (automatická expozice, vyvážení bílé, průvodce snímky) | |
|---|---|---|---|
| Continuous | JPEG: 3 sn./s, až 10 snímků; sériový režim: 30 sn./s, 30 snímků po jednom; RAW: 3 sn./s, až 3 snímky | ||
| Bracket | Stupňování automatické expozice (± 3EV), stupňování vyvážení bílé (krok ±3), stupňování Průvodce snímky (3 volitelné režimy) | ||
| Časovač | 2 - 30 s (krok 1 s) | ||
| Remote controller | Kabelové: SR9NX01 (volitelné) | ||
| Blesk | Typ | Automatický vyklápěcí blesk TTL | |
|---|---|---|---|
| Režimy | Inteligentní blesk, automatický, automatický s redukcí červených očí, trvale zapnutý, trvale zapnutý s redukcí červených očí, 1. lamela, 2. lamela, vypnutý | ||
| Směrné číslo | 11 (při ISO 100) | ||
| Pokrytí zorného úhlu | Širokoúhlý 28 mm (ekvivalent kinofilmu) | ||
| Rychlost synchronizace | Méně než 1/180 s | ||
| Kompenzace blesku | -2 až +2 EV (krok 0,5 EV) | ||
| Externí blesk | K dispozici je externí blesk Samsung (SEF-42A, SEF20A: volitelný) | ||
| Synchronizace s ext. bleskem | Sáňky | ||
| Vyvážení bílé | Režimy | Automatické, Denní světlo, Zataženo, Zářivka (W, D, N), Žárovka, Blesk, Vlastní, K (manuální) | |
|---|---|---|---|
| Micro adjustment | 7 kroků na ose jantarová / modrá / zelená / purpurová | ||
| Průvodce fotografováním | Režimy | Standardní, Živý, Portrét, Krajina, Les, Retro, Chladný, Klidný, Klasický, Vlastní (1-3) | |
|---|---|---|---|
| Parameter | Kontrast, Ostrost, Sytost, Barevný tón | ||
| Fotografování | Režimy | Smart Auto, Program, Automatická expozice s prioritou času, Automatická expozice s prioritou clony, Manuální, Noc, Portrét, Krajina, Scéna, Film | |
|---|---|---|---|
| Scene Mode | Krásná tvář, Děti, Detail, Text, Západ slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž a sníh | ||
| Rozlišení | JPEG (3:2): 14 M (4.592 x 3.056), 10 M (3.872 x 2.592), 6 M (3.008 x 2.000), 2 M (1.920 x 1.280), 1,4 M (1.472 x 976): pouze sériový režim; JPEG (16:9): 12 M (4.592 x 2.584), 8 M (3.872 x 2.176), 5 M (3.008 x 1.688), 2 M (1.920 x 1.080); RAW: 14 M (4.592 x 3.056) | ||
| Kvalita | Vynikající, vysoká, normální | ||
| RAW Format | SRW | ||
| Barevný prostor | sRGB, Adobe RGB | ||
| Video záznam | Formát | MP4 (H.264) | |
|---|---|---|---|
| Komprese | Video: H.264, zvuk: AAC | ||
| Videoklip | Se zvukem nebo bez zvuku (volitelné, délka záznamu: 25 minut) | ||
| Rozlišení | 1.280 x 720, 640 x 480, 320 x 240 | ||
| Frekvence snímání | 30 sn./s | ||
| Zvuk | Mono | ||
| Editace videa | Uložení snímku z videa, střih | ||
| Prohlížení | Typ | Jednotlivé snímky, Náhledy (3 / 9 / 20 obrázků), Prezentace, Film | |
|---|---|---|---|
| Zobrazení přepalů | K dispozici | ||
| Editace | Korekce červených očí, Kompenzace protisvětla, Výběr stylu fotografie, Změna velikosti, Otočení, Retuše tváře | ||
| Umělecká korekce | Měkká, Živá, Les, Podzim, Zamlžená, Šerá, Klasická | ||
| Paměť | Media | SD, SDHC | |
|---|---|---|---|
| Formát souborů | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | ||
| Kapacita (1GB) | 14 M: RAW 35; 14 M: vynikající 142, vysoká 278, normální 408; 10 M: vynikající 197, vysoká 382, normální 724; 6 M: vynikající 322, vysoká 615, normální 1.128; 2 M: vynikající 738, vysoká 1.334, normální 2.238; série (1,4 M): vynikající 1.201, vysoká 2.092, normální 3.320; 12 M (W): vynikající 168, vysoká 328, normální 630; 8 M (W): vynikající 234, vysoká 454, normální 860; 5 M (W): vynikající 381, vysoká 727, normální 1.334; 2 M (W): vynikající 872, vysoká 1.573, normální 2.638; Film: 1.280 x 720: vysoká kvalita 15 min., normální 22 min.; 640 x 480: vysoká kvalita 44 min., normální 66 min.; 320 x 240: vysoká kvalita 145 min., normální 210 min. | ||
| Languages | 16 (korejština, angličtina, dánština, němčina, holandština, švédština, španělština, italština, čeština, francouzština, portugalština, polština, finština, ruština, zjednodušená / tradiční čínština) | |||
|---|---|---|---|---|
| Direct Printing | PictBridge | |||
|---|---|---|---|---|
| Rozhraní | Digitální výstupní konektor | USB 2.0 (vysokorychlostní) | |
|---|---|---|---|
| Video výstup | NTSC, PAL (nastavitelné uživatelem); HDMI 1.3: (1080i, 720P, 576P / 480P) | ||
| External Release | Ano | ||
| DC Power Input Connector | Stejnosměrné napětí 9 V, 1,5 A (100 ~ 240 V) | ||
| Zdroj napájení | Typ | Akumulátor: BP1310 (1.300 mAh); nabíječka: BC1310; adaptér: AD9NX01 (volitelný) | |
|---|---|---|---|
| Výdrž baterie | Cca 200 min / 400 snímků (standard CIPA) | ||
| Fyzické specifikace | Rozměry (ŠxVxH) | 123 x 87 x 39,8 mm (bez vystouplých částí fotoaparátu) | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | 345 g (bez baterií a paměťové karty) | ||
| Provozní teplota | 0 ~ 40°C | ||
| Provozní vlhkost | 5 ~ 85% | ||
| Software | Aplikace | intelli-Studio 2.1, Samsung RAW Converter 3.2, Adobe Reader | |
|---|---|---|---|
| Systémové požadavky | Windows | PC s procesorem vyšším než Pentium III 500 MHz (doporučeno Pentium 800 MHz); Windows XP / Vista / 7; min. 256 MB paměti RAM (doporučeno 512 MB); 250 MB volného místa na disku (doporučen 1 GB); port USB; jednotka CD-ROM; monitor s rozlišením 1.024 x 768 pixelů, 16 bitové barvy (doporučeny 24 bitové barvy); Microsoft DirectX 9.0c nebo novější | |
|---|---|---|---|
| Macintosh | Power Mac G3 nebo novější; Mac OS 10.4 nebo vyšší; min. 256 MB paměti RAM (doporučeno více než 512 MB); 110 MB volného místa na disku; port USB; jednotka CD-ROM | ||
| Systémové požadavky pro Samsung Raw Converter 3.1 a QuickTime Player 7.6 | Windows | Doporučen procesor Pentium 4 3,2 GHz nebo novější; Windows XP / Vista / 7 (64 bitové operační systémy nejsou podporovány); min. 1 GB paměti RAM; monitor podporující rozlišení 1.024 x 768 pixelů a 24 bitové barvy; Microsoft DirectX 9.0c nebo novější; nVIDIA Geforce 7600GT nebo novější / ATI řady X1600 nebo novější; min. 64 MB grafické paměti | |
|---|---|---|---|
© 2010 Centrum FotoŠkoda
Design by SYMBIO, Tvorba stránek UNIPEX CZ s.r.o.