Porovnání fullframe bezzrcadlovek
Bezzrcadlovek, neboli kompaktů s výměnnými objektivy, které jsou vybaveny fullframe snímačem, je od letoška už slušný výběr. Dlouhou dobu jste si mohli pořídit jen přístroje Sony, pak se přidala i Leica. Od konce léta tu ale máme i Nikon Z7 a Z6 a také Canon EOS R. Který z nich nabízí nejzajímavější parametry? Vítěz se nehledá úplně lehce, každý totiž vyniká v něčem jiném. Posuďte sami.
Nikon Z7 | Nikon Z6 | Canon EOS R | Sony a7R III | Sony a7 III | Leica SL (Typ 601) | |
Datum uvedení | 23. srpen 2018 | 23. srpen 2018 | 5. září 2018 | 25. říjen 2017 | 27. únor 2018 | 20. říjen 2015 |
Materiál těla | Hořčíková slitina | Hořčíková slitina | Hořčíková slitina | Hořčíková slitina | Hořčíková slitina | Hliník |
Rozlišení | 46 Mpx | 25 Mpx | 30 Mpx | 42 Mpx | 24 Mpx | 24 Mpx |
Typ snímače | CMOS | CMOS | CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS |
Rozsah citlivostí ISO | 64-25600 (s rozšířením 32-102400) | 100-51200 (s rozšířením 50-204800) | 100-40000 (s rozšířením 50-102400) | 100-32000 (s rozšířením 50-102400) | 100-51200 (s rozšířením 50-204800) | 50-50000 |
Stabilizátor obrazu | Posun snímače | Posun snímače | X | Posun snímače | Posun snímače | X |
Autofokus | Fázová detekce a porovnání kontrastu | Fázová detekce a porovnání kontrastu | Fázová detekce a porovnání kontrastu | Fázová detekce a porovnání kontrastu | Fázová detekce a porovnání kontrastu | Porovnání kontrastu |
Počet AF bodů | 493 | 273 | 5655 | 399 | 693 | 529 |
Displej | Výklopný | Výklopný | Výklopný a otočný | Výklopný | Výklopný | Pevný |
Úhlopříčka displeje | 3.2″ | 3.2″ | 3.2″ | 3″ | 3″ | 3″ |
Rozlišení displeje (px) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,440,000 | 921,600 | 1,040,000 |
Dotykový displej | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Zvětšení hledáčku | 0.8× | 0.8× | 0.76× | 0.78× | 0.78× | 0.8× |
Rozlišení hledáčku (px) | 3,690,000 | 3,690,000 | 3,690,000 | 3,686,400 | 2,359,296 | 4,400,000 |
Synchronizační čas | 1/200 sec | 1/200 sec | 1/200 sec | 1/250 sec | 1/250 sec | 1/250 sec |
Rychlost sériového snímání | 9.0 sn/s | 12.0 sn/s | 8.0 sn/s | 10.0 sn/s | 10.0 sn/s | 11.0 sn/s |
Formát videa | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | MPEG-4 |
Max. rozlišení videa | 3840 x 2160 @ 30p | 3840 x 2160 @ 30p | 3840 x 2160 @ 30p | 3840 x 2160 @ 30p | 3840 x 2160 @ 30p | 4096 x 2160 (24p), 3840 x 2160 (30p) |
Paměťová karta | XQD | XQD | SD | 2x SD | 2x SD | 2x SD |
Dálkové ovládání | Ano (spoušť MC-DC2 nebo chytrý telefon) | Ano (spoušť MC-DC2 nebo chytrý telefon) | Ano (přes chytrý telefon) | Ano (kabelová spoušť nebo chytrý telefon) | Ano (kabelová spoušť nebo chytrý telefon) | Ano (kabelová spoušť nebo chytrý telefon) |
Utěsnění proti prachu a vlhkosti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Životnost baterky | 330 | 330 | 370 | 650 | 710 | 400 |
Hmotnost | 675 g | 675 g | 660 g | 657 g | 650 g | 847 g |
Rozměry | 134 x 101 x 68 mm | 134 x 101 x 68 mm | 136 x 98 x 84 mm | 127 x 96 x 74 mm | 127 x 96 x 74 mm | 147 x 104 x 39 mm |
Vestavěný GPS modul | X | X | X | X | X | Ano |

Ruční vyvolání černobílých filmů + digitalizace
lepší prokreslení a podání polotónů než u strojového vyvolání, lepší ostrost než strojové vyvolání, vyšší kvalita důležitá pro zvětšování snímků ve větších formátech

VOIGTLÄNDER Sluneční clona LH-55S pro 55/1,2 SL II-S
Pro objektiv Voigtländer Nokton 55mm f/1.2 SL II-S, Blokuje rozptýlené světlo pronikající do objektivu, Chrání objektiv před nárazy a poškrábáním

GODOX AK-S03 projekční sada pozadí pro AK-R21
Kompatibilní s projekčním nástavcem AK-R21, Neomezené možnosti v kreativní tvorbě