DJI MINI 2 je velice malý, lehký a skladný dron s úžasným výkonem při letu i snímání fota a videa. S využitím technologie bezdrátového přenosu DJI OcuSync 2.0 2,4 / 5,8 GHz jej lze ovládat a přenášet záznam až ze vzdálenosti 10 km. Jeho letové schopnosti se umí popasovat s výškou až 4 km a středně silným větrem 10,7 m/s. Zajišťuje vysoce kvalitní výsledky s 3osým stabilizátorem, který podporuje až 4K30 video a 12 MPX fotografie pořízené ve formátu JPG nebo RAW.
Více o produktu »
![]() | DPD doprava po ČR | zítra - 26.01. |
![]() | Výdejní místa DPD Pickup - 1000 poboček v Česku | zítra - 26.01. |
![]() | TOPTRANS dopolední | zítra - 26.01. |
![]() | TOPTRANS večerní | zítra - 26.01. |
![]() | DPD Slovensko | středa - 27.01. |
![]() | Výdejní místa DPD Pickup SK - 300 poboček na Slovensku | středa - 27.01. |
Gimball (stabilizace obrazu) | 3 osá |
---|---|
Počet motorů | 4 |
Vestavěná kamera | Ano |
Druh | Kvadrokoptéra |
Maximální vzletová hmotnost | 249 g |
Maximální horizontální rychlost | 16,1 m / s |
Maximální rychlost výstupu | 5 m / s |
Maximální rychlost klesání | 3,5 m / s |
Maximální odpor větru | 10,7 m / s |
Letový strop | 4000 m |
Maximální doba letu | 31 minut |
Maximální úhel náklonu | 40 ° |
Přesnost vznášení | ± 0,3 m horizontálně s polohováním obrazu ± 0,1 m vertikálně s polohováním obrazu ± 1,5 m horizontálně s GPS ± 0,5 m vertikálně s GPS |
Podpora GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
Senzorický rozsah překážek | 0,5 až 10,0 m |
Požadovaná odrazivost objektu | > 20% |
Provozní frekvence | 2,4 GHz (2 400 - 2 483) 5,8 GHz (5 725 - 5 850) |
Maximální provozní vzdálenost | 10 km |
Výkon vysílače | 26 dBm (2,4 G) 26 dBm (5,8 G) |
Konektivita | 1 x USB Type-C 1 x Micro-USB 1 x Lightning |
Kapacita baterie | 5200 mAh |
Požadavky na operační systém aplikace | Android iOS |
Provozní teplota | 10 až 40 ° C |
Senzor | 1 / 2,3 "CMOS |
Efektivní pixely | 12 MP |
Ohnisková vzdálenost | 24 mm (ekvivalent kinofilm) |
Zorné pole objektivu | 83 ° |
Clona | f / 2,8 |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 1,0 m |
Rozsah ISO foto i video (Auto/manuál) | 100 až 3200 |
Rychlost elektronické závěrky | 4 až 1/8 000 sekundy |
Rozlišení fotografie | 4: 3: 4000 x 3000 16: 9: 4000 x 2250 |
Formát fotografie | JPEG, DNG |
Formát videa | 3840 x 2160p při 24/25/30 sn./s (100 Mb / s H.264 / AVC, MPEG-4) 2720 ??x 1530p při 24/25/30 sn./s (100 Mb / s H.264 / AVC, MPEG-4) 1920 x 1080p při 24/25/30/48/50/60 fps (100 Mb / s H.264 / AVC, MPEG-4) |
Počet os | 3 (rozteč, klopení, vybočení) |
Rozsah ovládání | Rozteč: -90 až 20 ° |
Úhlová rychlost | Rozteč: 100 ° / s |
Přesnost řízení | ± 0,01 ° |
Baterií | Lithium-iontový polymer (LiPo) |
Kapacita | 2250 mAh / 17,32 Wh |
Konfigurace baterie | 2 S / 7,7 V |
Maximální nabíjecí výkon | 29 W. |
Teplota nabíjení | 5 až 40 ° C |
Hmotnost | 86,2 g |
Vstupní střídavý proud | 100 až 240 V stř., 50/60 Hz při 0,5 A |
Výstupní napětí | 12 V, 1,5 A 9 V, 2 A 5 V, 3 A |
Výkon | 18 W |
Počet rotorů | 4 | |
Provozní teplota | 0 až 40 ° C | |
Hmotnost | 249 g | |
Celkové rozměry | 138,0 x 81,0 x 58,0mm (složený 245,0 x 289,0 x 56,0 mm (rozložený) |
Gimball (stabilizace obrazu) | 3 osá |
---|---|
Počet motorů | 4 |
Vestavěná kamera | Ano |
Druh | Kvadrokoptéra |
---|
První ze dvou úrovní Večerní FotoŠkoly obsahuje celkem 15 lekcí, během kterých porozumíte principům fotografování a proberete všechny zásadní fotografické žánry. Je...
Druhá úroveň plynule navazuje na Večerní FotoŠkola - Začátečníci. Účastníkům rozšiřuje obzory do dalších fotografických témat a obsahuje již i 4 praktické lekce v...
Nahlédněte do tajů profesionální postprodukce a zdokonalte své znalosti v grafickém programu Adobe Photoshop CS. Workshopem vás provede módní a reklamní fotograf...
Máte rádi věci šité na míru? Potřebujete lektora jen pro sebe, anebo byste rádi spojili své síly s kamarády či kolegy? Naši lektoři se budou věnovat jen vám a vašim...
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací
Rozumím