Olympus OM-D E-M1 Mark III je vybaven nejlepším systémem stabilizace obrazu na světě s kroky kompenzace 7,5 času závěrky, novým procesorem obrazu (TruePic IX), vysoce přesnými a rychlými funkcemi automatického zaostřování a různými jedinečnými funkcemi fotografování.
Více o produktu »
![]() | DPD doprava po ČR | pondělí - 01.03. |
![]() | Výdejní místa DPD Pickup - 1000 poboček v Česku | pondělí - 01.03. |
![]() | TOPTRANS dopolední | pondělí - 01.03. |
![]() | TOPTRANS večerní | pondělí - 01.03. |
![]() | DPD Slovensko | úterý - 02.03. |
![]() | Výdejní místa DPD Pickup SK - 300 poboček na Slovensku | úterý - 02.03. |
Nejnovější profi fotoaparát Olympus E-M1 Mark III na mě udělal přes své malé rozměry a hmotnost velký dojem. I když velikostí připomíná spíše malou bezzrcadlovku pro volnočasové focení, je to profi přístroj se vším všudy, ale za daleko nižší cenu než jeho konkurenti. Navíc ale nabízí funkce, o...
hodnotilo 1 uživatelů
Výhody
Tělo | |
Typ postavy | Bezzrcadlovka |
Materiál těla | Slitina hořčíku |
Senzor | |
Maximální rozlišení | 5184 x 3888 |
Poměr obrazu | 4: 3 |
Efektivní pixely | 20 megapixelů |
Senzory foto detektory | 22 megapixelů |
Velikost senzoru | Čtyři třetiny (17,4 x 13 mm) |
Typ senzoru | CMOS |
Procesor | TruePic IX |
Barevný prostor | sRGB, Adobe RGB |
Pole barevných filtrů | Primární barevný filtr |
Obraz | |
ISO | Auto, 200-25600 (rozšiřuje se na 64-25600) |
Zvýšená ISO (minimum) | 64 |
Předvolby vyvážení bílé | 7 |
Vlastní vyvážení bílé | Ano (4 možnosti) |
Stabilizace obrazu | Posun senzoru |
Poznámky ke stabilizaci obrazu | 7 EV (7,5 EV s objektivem F4 s 12-100 mm) |
Formát souboru | JPEG (Exif v2.31) Raw (12-bit ORF) |
Optika a ostření | |
Automatické zaostření | Detekce kontrastu (senzor) Detekce fáze Sledování Dotek Detekce obličeje |
Pomocné světlo s automatickým ostřením | Ano |
Manuální ostření | Ano |
Počet zaostřovacích bodů | 121 |
Bajonet | M4/3 |
Multiplikátor ohniskové délky | 2 × |
Obrazovka / hledáček | |
Kloubový LCD | Plně kloubový |
Velikost obrazovky | 3 ? |
Rozlišení obrazovky | 1 037 000 |
Dotyková obrazovka | Ano |
Typ obrazovky | TFT LCD |
Typ hledáčku | Elektronický |
Pokrytí hledáčku | 100 % |
Zvětšení hledáčku | 1,48 × (0,74 × 35 mm ekv.) |
Rozlišení hledáčku | 2 360 000 |
Fotografické funkce | |
Minimální rychlost závěrky | 60 sec |
Maximální rychlost závěrky | 1/8000 s |
Maximální rychlost závěrky (elektronická) | 1/32000 sec |
Vestavěný/ externí blesk | Ne/ Ano |
Rychlost synchronizace Flash X | 1/250 sec |
Nepřetržité snímání | 60,0 fps |
Samospoušť | Ano (2 nebo 12 sekund, vlastní) |
Kompenzace expozice | ± 5 (při 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV kroky) |
AE Bracketing | (2, 3, 5, 7 snímků při 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV kroky) |
WB Bracketing | Ano |
Video funkce | |
Formát | MPEG-4, H.264 |
Maximální rolišení nebo snímkování | 4096 x 2160 při 24p / 237 Mbps, MOV, H.264, lineární PCM 3840 x 2160 @ 30p / 102 Mbps, MOV, H.264, Lineární PCM 1920 x 1080 při 60p, MOV, H.264, lineární PCM |
Mikrofon | Stereo |
Speaker | Mono |
Úložiště | |
Typy úložišť | Duální sloty SD / SDHC / SDXC (UHS-II na prvním slotu) |
Rozhraní | |
USB | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit / s) |
USB nabíjení | Ano |
HDMI | Ano (micro HDMI) |
Port mikrofonu | Ano |
Port pro sluchátka | Ano |
Bezdrátový | Vestavěný |
Bezdrátové poznámky | 802.11ac + Bluetooth |
Dálkové ovládání | Ano (kabelové nebo Smart) |
Fyzické parametry | |
Popis baterie | Lithium-iontová baterie a nabíječka BLH-1 |
Životnost baterie (CIPA) | 420 |
Hmotnost (vč. baterie) | 580 g |
Rozměry | 134 x 91 x 69 mm |
Další funkce | |
Senzor orientace | Ano |
Timelapse nahrávání | Ano |
Stabilizace obrazu | optická (v objektivu) |
---|---|
Rozlišení v Mpx | 20,4 |
Min. citlivost v ISO | 64 |
Max. citlivost v ISO | 25 600 |
Druh paměti | SDHC | SDXC | SD/SD (dual slot) | SD |
Hledáček | elektronický |
LCD obrazovka | 3,0" |
Velikost snímače | micro 4/3 (crop 2×) |
Druh snímače | Live MOS |
Bajonet | Micro 4/3 |
Nejrychlejší čas závěrky | 1/32 000 |
Synchronizace s bleskem | 1/250 |
Záznam videa | 4K (4096 x 2160) |
---|---|
Napájení | Li-Ion |
Vlastnosti těla | kovové | živý náhled | připojení gripu |
Zaostřovací body (křížové) | 121 |
Scénické režimy | HDR | ano |
Rozhraní | HDMI | mikrofonní vstup | sluchátkový výstup (3,5 mm) | USB 3.1 | Wi-Fi + NFC |
Rozlišení LCD (px) | 1 037 000 |
Barva | černá |
Počet fotografií za vteřinu | 60 |
Časosběr | ano |
První ze dvou úrovní Večerní FotoŠkoly obsahuje celkem 15 lekcí, během kterých porozumíte principům fotografování a proberete všechny zásadní fotografické žánry. Je...
Druhá úroveň plynule navazuje na Večerní FotoŠkola - Začátečníci. Účastníkům rozšiřuje obzory do dalších fotografických témat a obsahuje již i 4 praktické lekce v...
Nahlédněte do tajů profesionální postprodukce a zdokonalte své znalosti v grafickém programu Adobe Photoshop CS. Workshopem vás provede módní a reklamní fotograf...
Máte rádi věci šité na míru? Potřebujete lektora jen pro sebe, anebo byste rádi spojili své síly s kamarády či kolegy? Naši lektoři se budou věnovat jen vám a vašim...
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací
Rozumím