Cena pojištěné věci | Pojištění | |
Pojistné 1 rok | Pojistné 2 roky | |
do 2 500 Kč | 290 Kč | 490 Kč |
do 5 000 Kč | 350 Kč | 560 Kč |
do 7 500 Kč | 490 Kč | 740 Kč |
do 10 000 Kč | 690 Kč | 990 Kč |
do 15 000 Kč | 990 Kč | 1 590 Kč |
do 20 000 Kč | 1 390 Kč | 2 190 Kč |
do 25 000 Kč | 1 790 Kč | 2 890 Kč |
do 35 000 Kč | 2 390 Kč | 3 790 Kč |
do 50 000 Kč | 2 990 Kč | 4 790 Kč |
do 75 000 Kč | 4 390 Kč | 6 990 Kč |
do 100 000 Kč | 6 190 Kč | 9 790 Kč |
Spoluúčast u pojištění fotoaparátů a kamer | |
Typ spoluúčasti | Procenta, resp. min. částka (Kč) spoluúčasti |
Spoluúčast na všech pojistných událostech | 10 % (min. 500,-) |
Spoluúčast v případě poškození či zničení | 20 % (min. 500,-) |
Pro více infomací nás kontaktujte:
Cena pojištění již od 490 Kč za rok, resp. 890 Kč za dva roky. Pojištění dronů sjednáváme individuálně na prodejně.
Cena dronu (Kč) | Pojistné 1 rok (Kč) | Pojistné 2 roky (Kč) |
od 1 500,- do 2 500,- | 490,- | 890,- |
do 5 000,- | 790,- | 1 390,- |
do 7 500,- | 1 090,- | 1 990,- |
do 10 000,- | 1 390,- | 2 290,- |
do 15 000,- | 1 890,- | 3 290,- |
do 20 000,- | 2 690,- | 4 490,- |
do 25 000,- | 3 390,- | 5 790,- |
do 35 000,- | 4 490,- | 7 490,- |
do 50 000,- | 5 890,- | 9 990,- |
do 75 000,- | 7 990,- | 14 990,- |
Typ spoluúčasti | Procenta, resp. min. částka (Kč) |
Spoluúčast v případě havárie či neopatrného zacházení | 30% (min. 500,-) |
Spoluúčast na všech ostatních pojistných událostech | 10% (min. 500,-) |
Pojištění sjednejte hned při koupi dronu. Lze to i později, max. však do 2 měsíců po koupi. Pojištění dronů sjednáváme individuálně na prodejně.
Pro více infomací nás kontaktujte:
Cena pojištené věci | Prodloužení zákonné záruky | ||
Pojistné 1 rok | Pojistné 2 roky | Pojistné 3 roky | |
do 2 500 Kč | 320 Kč | 590 Kč | 890 Kč |
do 5 000 Kč | 390 Kč | 750 Kč | 990 Kč |
do 7 500 Kč | 550 Kč | 1 090 Kč | 1 490 Kč |
do 10 000 Kč | 690 Kč | 1 290 Kč | 1 690 Kč |
do 15 000 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 2 490 Kč |
do 20 000 Kč | 1 390 Kč | 2 190 Kč | 2 990 Kč |
do 25 000 Kč | 1 790 Kč | 2 890 Kč | 3 990 Kč |
do 35 000 Kč | 2 390 Kč | 3 790 Kč | 5 190 Kč |
do 50 000 Kč | 2 990 Kč | 4 790 Kč | 6 590 Kč |
do 75 000 Kč | 4 390 Kč | 6 990 Kč | 9 590 Kč |
do 100 000 Kč | 6 190 Kč | 9 790 Kč | 13 390 Kč |
Nespoléhejte na pojištění domácnosti
Cena pojištené věci | Pojištění + prodloužení zákonné záruky |
Pojistné 2 + 1 rok | |
do 2 500 Kč | 690 Kč |
do 5 000 Kč | 790 Kč |
do 7 500 Kč | 1 090 Kč |
do 10 000 Kč | 1 390 Kč |
do 15 000 Kč | 2 190 Kč |
do 20 000 Kč | 2 990 Kč |
do 25 000 Kč | 3 890 Kč |
do 35 000 Kč | 5 190 Kč |
do 50 000 Kč | 6 590 Kč |
do 75 000 Kč | 9 690 Kč |
do 100 000 Kč | 13 590 Kč |
Chcete-li pojistit dražší věc, neváhejte nás kontaktovat:
ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
www.ervpojistovna.cz
Klientská linka: 221 860 860
E-mail: klient@ervpojistovna.cz
Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací
Rozumím