Digitální minilab QSS-3904G s 300 DPI výstupem a GSS Green III s 360 DPI výstupem

Upozornění:

  1. Rozměry souborů jsou pouze informativní. Pokud nezadáváte objednávku "skutečná velikost", není vůbec nutné, abyste se soubory jakkoliv manipulovali - NEDOPORUČUJEME TAK.
  2. Pokud soubory neodpovídají uvedenému rozlišení, minilab si sám nejlépe převzorkuje data pro co nejkvalitnější výsledek.
  3. Fotografie se zpracovávají až ze 170 metrů dlouhých rolí fotopapíru a jejich 100% vycentrování není možné.
  4. Z tohoto důvodu je nutné počítat s cca 1,5 mm ztrátou z plochy obrázku z každé strany. Nežádoucí ztrátě plochy obrázku můžete předcházet exponováním resp. přípravou obrázku s 1,5 mm spadem (přesah plochy obrázku za skutečný rozměr tisku).
  5. Pro zákazníky vyžadující realizaci přesného rozměru snímku doporučujeme nastavit data a zadat volbu zpracování "skutečná velikost". Po zpracování je Vám k dispozici řezačka.

Gramáže rolí fotopapíru:
Fuji DPI 2

STANDARDNÍ FORMÁTY fotografiÍ
Rozměr v cm Rozměr v mm Rozměr v pixelech Rozměr s přesahem v mm Rozměr s přesahem v px
9 x 13 89 x 126 1051 x 1488 92 x 129 1087 x 1524
10 x 15 101 x 151 1193 x 1784 104 x 154 1228 x 1819
13 x 18 126 x 178 1488 x 2102 129 x 181 1524 x 2138
13 x 19 126 x 189 1488 x 2232 129 x 192 1524 x 2268
15 x 21 151 x 210 1784 x 2480 154 x 213 1819 x 2516
15 x 23 151 x 226,5 1784 x 2675 154 x 229,5 1819 x 2711
18 x 24 177 x 240 2091 x 2835 180 x 243 2126 x 2870
18 x 27 177 x 265,5 2091 x 3136 180 x 268,5 2126 x 3171
20 x 30 202 x 303 2386 x 3579 205 x 306 2421 x 3614
21 x 30 210 x 303 2480 x 3579 213 x 306 2516 x 3614
24 x 30 240 x 303 2835 x 3579 243 x 306 2870 x 3614
30 x 40 303 x 404 3579 x 4772 306 x 407 3614 x 4807
30 x 45 303 x 454,5 3579 x 5368 306 x 457,5 3614 x 5404
Čtvercové fotografie
Rozměr v cm Rozměr v mm Rozměr v pixelech Rozměr s přesahem v mm Rozměr s přesahem v px
10 x 10  101 x 101 1193 x 1193 104 x 104 1228 x 1228
13 x 13 126 x 126 1488 x 1488 129 x 129 1524 x 1524
15 x 15 151 x 151 1784 x 1784 154 x 154 1819 x 1819
18 x 18 177 x 177  2091 x 2091 180 x 180 2126 x 2126
20 x 20 202 x 202 2386 x 2386 205 x 205 2421 x 2421
30 x 30 303 x 303 3579 x 3579 306 x 306 3614 x 3614
Panoramatické fotografie
Rozměr v cm Rozměr v mm Rozměr v pixelech Rozměr s přesahem v mm Rozměr s přesahem v px
10 x 40 101 x 404 1193 x 4772 104 x 407 1228 x 4807
13 x 30 126 x 303 1488 x 3579 129 x 306 1524 x 3614
13 x 60 126 x 606 1488 x 7158 129 x 609 1524 x 7193
13 x 90 126 x 914 1488 x 10795 129 x 917 1524 x 10831
15 x 30 151 x 303 1784 x 3579 154 x 306 1819 x 3614
15 x 60 151 x 606 1784 x 7158 154 x 609 1819 x 7193
15 x 90 151 x 914 1784 x 10795 154 x 917 1819 x 10831
18 x 30 177 x 303 2091 x 3579 180 x 306 2126 x 3614
18 x 60 177 x 606 2091 x 7158 180 x 609 2126 x 3614
18 x 90 177 x 914 2091 x 10795 180 x 917 2126 x 3614
20 x 60 202 x 606 2398 x 7158 205 x 609 2421x 7193
20 x 90 202 x 914 2398 x 10795 205 x 917 2421x 10831
30 x 60 303 x 606 3579 x 7158 306 x 609 3614 x 7193
30 x 90 303 x 914 3579 x 10795 306 x 917 3614 x 10831

Doporučené panoramatické formáty pro fotoaparáty Horizon, Xpan a Noblex.

Horizon (24 x 58 mm)
Rozměr povrch
101 x 246 lesk, mat
126 x 310 lesk, mat
151 x 375 lesk, mat
177 x 440 lesk, mat
202 x 490 lesk, mat
303 x 736 lesk, mat, metalíza
Hasselblad Xpan a Noblex (24 x 65-66 mm)
101 x 276 lesk, mat
126 x 343 lesk, mat
151 x 434 lesk, mat
177 x 457 lesk, mat
202 x 550 lesk, mat
303 x 825 lesk, mat, metalíza
Horizon a Noblex (50 x 120 mm)
101 x 232 lesk, mat
126 x 289 lesk, mat
151 x 346 lesk, mat
177 x 406 lesk, mat
202 x 463 lesk, mat
303 x 695 lesk, mat, metalíza

Přehled doporučovaného rozlišení pro velkoformátový tisk.

Canon iPF pro 4100 a iPF pro 6100
Formát v cm 300 DPI Doporučené rozlišení 150 DPI Minimální rozlišení 72 DPI
Nedoporučené rozlišení
40 x 50 4724 x 5906 2362 x 2953 1134 x 1417
40 x 60 4724 x 7087 2362 x 3543 1134 x 1701
50 x 50 5906 x 5906 2953 x 2953 1417 x 1417
50 x 60 5906 x 7087 2953 x 3543 1417 x 1701
50 x 70 5906 x 8268 2953 x 4134 1417 x 1984
60 x 80 7087 x 9449 3543 x 4724 1701 x 2268
60 x 90 7087 x 10630 3543 x 5315 1701 x 2551
70 x 100 7087 x 11811 3543 x 5906 1701 x 2835
70 x 110 8286 x 12992 4134 x 6496 1984 x 3118

Přesné rozměry fotografií v mm a pixelech pro 360 DPI výstup z Minilabu Noritsu QSSGREEN II a QSSGREEN III

Noritsu D1005 - výstup 360 DPI
formát v cm rozměr v mm rozměr v pixelech
9 x 13 89 x 127 1261 x 1800
10 x 15 102 x 152 1446 x 2154
13 x 18 127 x 178 1800 x 2523
13 x 19 127 x 195 1800 x 2764
15 x 21 152 x 210 2154 x 2976
15 x 23 152 x 228 2154 x 3231
20 x 30 203 x 305 2877 x 4323
21 x 30 210 x 305 2976 x 4323
24 x 30 240 x 305 3402 x 4323
30 x 40 305 x 406 4323 x 5754
30 x 45 305 x 457,2 4323 x 6400
13 x 30 127 x 305 1800 x 4323
15 x 30 152 x 305 2154 x 4323
15 x 60 152 x 610 2154 x 8646
15 x 90 152 x 914,4 2154 x 12960
30 x 60 305 x 610 4323 x 8646
30 x 90 305 x 914,4 4323 x 12960
13 x 13 127 x 127 1800 x 1800
15 x 15 152 x 152 2154 x 2154
30 x 30 305 x 305 4323 x 4323
Instagram feed
Instagram feed
Instagram feed
Instagram feed
I nás baví Instagram.
@fotoskodacz
Servisní knížka plná výhod
  • 4 servisní prohlídky
  • základní kurz ovládání zrcadlovky
  • 300 Kč poukázka na tisk fotografií

Kompletní informace »

Čekejte prosím...